Asociacijos narių sąrašas
Eil. Nr. | Asociacijos narys | Rekvizitai | Atstovaujamas sektorius |
---|---|---|---|
1. | Klaipėdos m. savivaldybė | 188710823 | Valdžios |
2. | Klaipėdos universitetas | 211951150 | Pilietinės visuomenės |
3. | VŠĮ Lietuvos marinistinės kultūros išsaugojimo centras | 300852547 | Pilietinės visuomenės |
4. | VŠĮ „Tekantis vanduo“ | 304042665 | Pilietinės visuomenės |
5. | VŠĮ „Bangos stilius“ | 304675934 | Pilietinės visuomenės |
6. | Klaipėdos miesto lengvosios atletikos federacija | 193211035 | Pilietinės visuomenės |
7. | Klaipėdos m. sportinės žūklės klubas „Kurėnas“ | 141955335 | Pilietinės visuomenės |
8. | Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija ,,Apskritasis stalas” | 141751375 | Pilietinės visuomenės |
9. | UAB „Gero vėjo žvejams“ | 140819916 | Verslo |
10. | UAB „Ambertip“ | 302897498 | Verslo |
11. | UAB „Banginis“ | 140606754 | Verslo |
12. | UAB „Baltijos šprotai“ | 303587367 | Verslo |
13. | UAB „Edmarodenas“ | 300014686 | Verslo |
14. | MB „Neptūno žuvys“ | 303052788 | Verslo |
15. | UAB „Molo takas“ | 140619253 | Verslo |
16. | M. Rumsko ind. Įm. | 141068269 | Verslo |
17. | UAB „Žambė“ | 141407552 | Verslo |
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.